Тёплая керамика · КМ-пг
Керамоблок КМ-пг 5,7НФ (100 мм) — перегородки
Толщина 100 ммПазогребеньМ100F50~72 шт/поддон
от 96,81 ₽/шт
6 970 ₽/поддон
17 000 ₽/1000 усл.шт.
17 000 ₽/1000 усл.шт.
Крупноформатные поризованные блоки КМ-пг с пазогребневым соединением. Один блок заменяет до 10 кирпичей. Стены от 100 до 380 мм без дополнительного утеплителя. Скорость кладки в 2–3 раза выше кирпичной. ГОСТ 530-2012. Продукция завода КЕММА.
| Марка | Толщина | Применение | На поддоне | 1 шт. | Поддон |
|---|---|---|---|---|---|
| КМ-пг 5,7НФМ100 · F50 · пазогребень | 100 мм | Перегородки | ~72 шт | 96,81 ₽ | 6 970 ₽ |
| КМ-пг 6,9НФМ100 · F50 · пазогребень | 120 мм | Тонкие стены | ~64 шт | 116,88 ₽ | 7 480 ₽ |
| КМ-пг 8,5НФМ100 · F50 · пазогребень | 200 мм | Несущие стены | ~60 шт | 144,50 ₽ | 8 670 ₽ |
| КМ-пг 8,4НФМ100 · F50 · пазогребень | 300 мм | Наружные стены | ~48 шт | 142,73 ₽ | 6 851 ₽ |
| КМ-пг 10,7НФМ100 · F50 · пазогребень | 250 мм | Основные стены | ~48 шт | 181,69 ₽ | 8 721 ₽ |
| КМ-пг 10,7НФМ100 · F50 · пазогребень | 380 мм | Макс. теплозащита | ~48 шт | 181,69 ₽ | 8 721 ₽ |
Читайте также: Как построить тёплый дом из керамоблока →
Рассчитаем количество блоков для вашего дома и уточним сроки отгрузки.