Рассчитайте точное количество кирпича на дом, стену или забор. Введите размеры — получите количество штук, поддонов и ориентировочную стоимость.
* Без стоимости поддонов и доставки. Для уточнения — звоните менеджеру.
Количество кирпичей без учёта раствора. Добавьте 5–10% запаса.
| Тип кладки | Толщина стены | 1НФ (одинарный) | 1,4НФ (утолщённый) |
|---|---|---|---|
| В полкирпича | 120 мм | 51 шт/м² | 38 шт/м² |
| В кирпич | 250 мм | 102 шт/м² | 76 шт/м² |
| В полтора кирпича | 380 мм | 153 шт/м² | 114 шт/м² |
| В два кирпича | 510 мм | 204 шт/м² | 152 шт/м² |
| Вид кирпича | Формат | На поддоне |
|---|---|---|
| Рядовой пустотелый | 1НФ 250×120×65 | 424 шт |
| Рядовой пустотелый | 1,4НФ 250×120×88 | 320 шт |
| Рядовой полнотелый | 1НФ 250×120×65 | 320 шт |
| Рядовой полнотелый | 1,4НФ 250×120×88 | 256 шт |
| Лицевой 1НФ (все цвета) | 1НФ 250×120×65 | 424 шт |
| Лицевой утолщённый терракот | 1,4НФ 250×120×88 | 320 шт |
| Лицевой слоновая кость 1,4НФ | 1,4НФ 250×120×88 | 292 шт |
| Лицевой коричневый 1,4НФ | 1,4НФ 250×120×88 | 320 шт |
| Клинкерная брусчатка | 0,8НФ 230×113×65 | 320 шт |
Позвоните или напишите — уточним наличие и оформим заказ.