Актуальные оптовые и розничные цены на кирпич, керамоблоки и брусчатку. Цены указаны без стоимости поддона и доставки. Уточняйте наличие у менеджера. Продукция завода КЕММА.
| Наименование · Марка · Поддон | Размер (мм) | 1 шт. | Поддон | 1000 усл.шт. | 1 м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Рядовой пустотелый кирпич → | |||||
| Одинарный 1НФ 250×120×65 · М150 · F50 · на поддоне: 424 шт | 250×120×65 | 17 ₽ | 7 208 ₽ | 17 000 ₽ | 8 721 ₽ |
| Утолщённый 1,4НФ 250×120×88 · М150 · F50 · на поддоне: 320 шт | 250×120×88 | 22,95 ₽ | 7 344 ₽ | 17 000 ₽ | 8 721 ₽ |
| Камень пустотелый 2,1НФ 250×120×140 · М150 · F50 · на поддоне: ~208 шт | 250×120×140 | 36,04 ₽ | 7 497 ₽ | 17 000 ₽ | 8 721 ₽ |
| Рядовой полнотелый кирпич → | |||||
| 1НФ, пустотность 6% 250×120×65 · М150 · F50 · на поддоне: 320 шт | 250×120×65 | 22,80 ₽ | 7 296 ₽ | 22 800 ₽ | 11 696 ₽ |
| 1НФ, пустотность 12% 250×120×65 · М150 · F50 · на поддоне: 320 шт | 250×120×65 | 22,60 ₽ | 7 232 ₽ | 22 600 ₽ | 11 594 ₽ |
| 1НФ (0% пустот) — ПЕЧНОЙ М200 250×120×65 · М200 · F50 · на поддоне: 320 шт | 250×120×65 | 24,50 ₽ | 7 840 ₽ | 24 500 ₽ | 12 569 ₽ |
| 1,4НФ, пустотность 6% 250×120×88 · М150 · F50 · на поддоне: 256 шт | 250×120×88 | 33,42 ₽ | 8 556 ₽ | 24 800 ₽ | 12 722 ₽ |
| 1,4НФ, пустотность 12% 250×120×88 · М150 · F50 · на поддоне: 256 шт | 250×120×88 | 32,88 ₽ | 8 418 ₽ | 24 400 ₽ | 12 517 ₽ |
| Лицевой гладкий кирпич → | |||||
| 1НФ терракотовый 250×120×65 · М150 · F50 · гладкий с фаской · на поддоне: 424 шт | 250×120×65 | 21 ₽ | 8 904 ₽ | 21 000 ₽ | 10 773 ₽ |
| 1НФ слоновая кость 250×120×65 · М150 · F50 · гладкий с фаской · на поддоне: 424 шт | 250×120×65 | 38 ₽ | 16 112 ₽ | 38 000 ₽ | 19 494 ₽ |
| 1НФ коричневый 250×120×65 · М150 · F50 · гладкий с фаской · на поддоне: 424 шт | 250×120×65 | 50 ₽ | 21 200 ₽ | 50 000 ₽ | 25 650 ₽ |
| 1,4НФ терракотовый 250×120×88 · М150 · F50 · гладкий с фаской · на поддоне: 320 шт | 250×120×88 | 28,35 ₽ | 9 072 ₽ | 21 000 ₽ | 10 773 ₽ |
| 1,4НФ слоновая кость 250×120×88 · М150 · F50 · гладкий с фаской · на поддоне: 292 шт | 250×120×88 | 51,27 ₽ | 14 972 ₽ | 38 000 ₽ | 19 494 ₽ |
| 1,4НФ коричневый 250×120×88 · М150 · F50 · гладкий с фаской · на поддоне: 320 шт | 250×120×88 | 67,50 ₽ | 21 600 ₽ | 50 000 ₽ | 25 650 ₽ |
| Лицевой фактурный кирпич (под заказ) → | |||||
| «Аридей» пустотелый одинарный250×120×65 · М150 · F50 · цена за штуку | 250×120×65 | 55 ₽ | — | — | — |
| «Аристарх» пустотелый утолщённый250×120×88 · М150 · F50 · цена за штуку | 250×120×88 | 74,25 ₽ | — | — | — |
| Кора дуба / Грецкий орех / Миндаль / Уральский дождь1НФ и 1,4НФ · М150 · F50 · все цвета · уточняйте | — | Цена по запросу | |||
| Глазурованный кирпич «Уральские самоцветы» → | |||||
| «Авантюрин» колотый 0,5НФ~250×85×65 · глазурь + колотая поверхность | ~250×85×65 | 69 ₽ | — | — | — |
| «Дымчатый кварц» колотый 0,5НФ~250×85×65 · глазурь + колотая поверхность | ~250×85×65 | 63,50 ₽ | — | — | — |
| «Аметрин» колотый 0,5НФ~250×85×65 · глазурь + колотая поверхность | ~250×85×65 | 63,50 ₽ | — | — | — |
| Изумруд / Аметист / Корунд / Тёмный кварц · 1НФ и 1,4НФуточняйте наличие и сроки | — | Цена по запросу | |||
| Клинкерная брусчатка → | |||||
| Бордовая 0,47НФ200×85×55 · М300–М500 · F75–F100 · цена за штуку | 200×85×55 | 40 ₽ | — | — | — |
| Клинкер 0,8НФ230×113×65 · М300–М500 · F75–F100 · на поддоне: 320 шт | 230×113×65 | 75 ₽ | 24 000 ₽ | 93 750 ₽ | — |
| Керамические блоки КМ-пг (тёплая керамика) → | |||||
| КМ-пг 5,7НФ — 100 мм (перегородки)М100 · F50 · пазогребень · на поддоне: ~72 шт | 100 мм | 96,81 ₽ | 6 970 ₽ | 17 000 ₽ | 8 721 ₽ |
| КМ-пг 6,9НФ — 120 ммМ100 · F50 · пазогребень · на поддоне: ~64 шт | 120 мм | 116,88 ₽ | 7 480 ₽ | 17 000 ₽ | 8 721 ₽ |
| КМ-пг 8,5НФ — 200 ммМ100 · F50 · пазогребень · на поддоне: ~60 шт | 200 мм | 144,50 ₽ | 8 670 ₽ | 17 000 ₽ | 8 721 ₽ |
| КМ-пг 8,4НФ — 300 ммМ100 · F50 · пазогребень · на поддоне: ~48 шт | 300 мм | 142,73 ₽ | 6 851 ₽ | 17 000 ₽ | 8 721 ₽ |
| КМ-пг 10,7НФ — 250 ммМ100 · F50 · пазогребень · на поддоне: ~48 шт | 250 мм | 181,69 ₽ | 8 721 ₽ | 17 000 ₽ | 8 721 ₽ |
| КМ-пг 10,7НФ — 380 ммМ100 · F50 · пазогребень · на поддоне: ~48 шт | 380 мм | 181,69 ₽ | 8 721 ₽ | 17 000 ₽ | 8 721 ₽ |
⚡ Цены без стоимости поддона и доставки. Уточняйте наличие у менеджера. Цены актуальны на 2026 год.
Позвоните или напишите в Telegram — поможем подобрать, рассчитаем количество и уточним сроки.